中国萍乡首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 站群导航 
当前位置: 首页 > 工作动态 > 公告公示
萍乡市2016年度市直单位拟遴选公务员公示
责任部门: 市人力资源和社会保障局 生成日期: 2017-01-10 公开方式:
信息索取号: J00000-0403-2017-0124 公开时限: 文件编号:

姓名 性别 身份证号 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 考察 体检
周东北 430522198601138075 市人大 100001001 136030100416 78.00 81.81 159.81 1 合格 合格
赵昕 36031319891101008X 市人大 100001001 136030100214 74.50 84.91 159.41 2 合格 合格
兰侠 360302198608072035 市委宣传部 100002001 136030100817 78.50 79.40 157.90 1 合格 合格
李玲 360311198904250023 市委宣传部 100002002 136030100306 80.50 76.44 156.94 1 合格 合格
吴彩虹 362201199012294643 市编委办 100004001 136030100524 82.00 82.44 164.44 1 合格 合格
刘刚 360311198910171014 市委台办 100005001 136030100522 82.00 79.98 161.98 1 合格 合格
姚赛 360301198412130022 市法院 100006001 136030100805 83.00 82.85 165.85 1 合格 合格
杨洋 360302198406013029 市法院 100006001 136030100316 67.50 84.38 151.88 2 合格 合格
彭方凤 360313199106222527 团市委 100008001 136030100315 75.00 81.12 156.12 1 合格 合格
钟丽川 360302199104035024 市妇联 100009001 136030100910 80.00 79.75 159.75 1 合格 合格
于冲 360302198704180036 市民建 100010001 136030100423 75.00 75.16 150.16 1 合格 合格
周兴 362424198701295976 市民政局 100001201 136030100120 75.00 88.69 163.69 1 合格 合格
黄南林 36031319910814004X 市商务局 100001301 136030100813 81.00 81.38 162.38 1 合格 合格
贺文娟 360321198907183527 市政府法制办 100001501 136030100705 79.50 70.45 149.95 1 合格 合格
彭磊 360302198712180511 市政府法制办 100001501 136030100201 70.50 78.37 148.87 2 合格 合格
邓娟 360311198404174028 市森林公安局 100001601 136030100106 72.00 79.11 151.11 1 合格 合格
邹娟 360302198801304520 市供销社 100001702 136030100628 83.50 79.49 162.99 1 合格 合格
说明:1.公示时间从2017年1月10日--20171月16日。
   2.监督电话:0799-6832608;0799-6835158。

附件:
  【字体: 【打印此文】 【关闭窗口】
关于我们 | 网站地图 | 网站常见问题 | 使用帮助 | 版权声明 | 隐私说明
主办: 萍乡市人民政府 承办: 萍乡市电子政务管理办公室 萍乡市信息中心
建设与维护: 萍乡市政府网站服务中心 邮箱: wzbjb@pingxiang.gov.cn
赣ICP备05006704号
建议:电脑显示的分辨率1024*768;IE浏览器6.0以上