根据《江西地税系统2017年下半年公开招聘事业单位工作人员公告》,现将萍乡岗位入闱体检环节人员公示,公示时间为5天,请社会各界进行监督。
监督举报电话:江西省地税局人事处 0791-86650665
江西省地税局机关纪委 0791-86650682
附件:全省地税系统2017年下半年招聘事业单位工作人员入闱体检环节名单(萍乡岗位)
2017年江西省地税系统招聘事业单位工作人员总成绩汇总表(萍乡地税) | ||||||||
序号 | 姓名 | 职位代码 | 单位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 是否入围体检情况 |
1 | 田颖星 | 100080005 | 湘东区地方税务局 | 81.16 | 85 | 83.08 | 1 | 是 |
2 | 胡瑶 | 100080005 | 湘东区地方税务局 | 64.23 | 83.2 | 73.72 | 2 | 否 |
3 | 彭猛 | 100080005 | 湘东区地方税务局 | 64.29 | 82.2 | 73.25 | 3 | 否 |
4 | 文兵 | 200080006 | 芦溪县地方税务局 | 63.89 | 86.6 | 75.25 | 1 | 是 |
5 | 罗忆杭 | 200080006 | 芦溪县地方税务局 | 62.71 | 86 | 74.36 | 2 | 否 |
6 | 李晓彤 | 200080006 | 芦溪县地方税务局 | 62.62 | 86 | 74.31 | 3 | 否 |
7 | 刘敏 | 100080006 | 上栗县地方税务局 | 68.36 | 87 | 77.68 | 1 | 是 |
8 | 李峰 | 100080006 | 上栗县地方税务局 | 64.75 | 84.2 | 74.48 | 2 | 否 |
9 | 赖奇伟 | 100080006 | 上栗县地方税务局 | 64.38 | 缺考 | 无 | 3 | 否 |
10 | 陈舒琪 | 200080007 | 上栗县地方税务局 | 61.21 | 90.6 | 75.91 | 1 | 是 |
11 | 张慧 | 200080007 | 上栗县地方税务局 | 59.48 | 89.4 | 74.44 | 2 | 否 |
12 | 张嫦 | 200080007 | 上栗县地方税务局 | 62.75 | 80 | 71.38 | 3 | 否 |
13 | 姚琪 | 100080007 | 莲花县地方税务局 | 61.5 | 86 | 73.75 | 1 | 是 |
14 | 刘海平 | 100080007 | 莲花县地方税务局 | 62.33 | 82 | 72.17 | 2 | 否 |
15 | 李成林 | 100080007 | 莲花县地方税务局 | 66.16 | 77.8 | 71.98 | 3 | 否 |
投诉电话:0799-6789137(萍乡市地税局人事科);07996767445(萍乡市地税局监察室) |