当前位置: 首页 > 市直部门信息公开 > 市煤炭管理局 > 工作动态 > 公告公示
2016年至2017年萍乡市煤炭去产能集中公示信息表
责任部门: 市煤管局 生成日期: 2018-06-27 公开方式:
信息索取号: J00540-0403-2018-0119 公开时限: 文件编号:

序号 矿井名称 所属企业名称 统一社会信用代码或原工商注册号 地址 矿井性质(生产/在建) 核准(核定)产能(万吨) 退出/压减产能(万吨) 退出时间 证照号码及注销(撤销)情况 备注
安全生产许可证 采矿许可证 核准(审批)文件(属于在建煤矿退出的)
证件号码 是否注销 注销时间 注销是否公告 证件号码 是否注销 注销时间 注销是否公告 核准(审批)文件号 是否撤销 撤销时间 文件撤销是否公告
1 萍乡市焦宝煤矿 萍乡市焦宝煤矿 · 萍乡市安源区青山镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2013]283 2016年8月29日 C3600002009061120024379 2016年8月29日          
2 萍乡市新岭煤矿 萍乡市新岭煤矿 360323010000144 萍乡市芦溪县银河镇 生产 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2009]328 2016年8月29日 C3600002009051120016651 2016年8月29日          
3 芦溪县银河镇天柱岗煤矿 芦溪县银河镇天柱岗煤矿 360000310003371 银河镇天柱岗村 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0421 2016年8月29日 C3600002009061120024376 2016年8月29日 赣工信投资[2010]159 2013年自动失效      
4 芦溪县银河高背下煤矿 芦溪县银河高背下煤矿 360000310000205 银河镇邓家田村 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0302 2016年8月29日 C3600002011011120104134 2016年8月29日 赣工信投资[2010]232 2013年自动失效      
5 萍乡市银河镇金山煤矿 萍乡市银河镇金山煤矿 360000310003218 银河镇邓家田村 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0260 2016年8月29日 C3600002010011120052643 2016年8月29日 赣工信投资[2010]189 2013年自动失效      
6 萍乡市青泥岗煤矿 萍乡市青泥岗煤矿 360000310003363 银河镇林场村 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0480 2016年8月29日 C3600002009051120016659 2016年8月29日 赣工信投资[2010]190 2013年自动失效      
7 芦溪县银河镇长冲煤矿一号井 芦溪县银河镇长冲煤矿一号井 360000020000548 银河镇紫溪村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]239 2016年2月25日 C3600002009101120039435 2016年8月29日          
8 萍乡市南坑镇丰鑫煤矿 萍乡市南坑镇丰鑫煤矿 360000203100035 南坑镇丰田村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2011]030 2016年2月25日 C3600002009071120029739 2016年8月29日          
9 芦溪县南坑镇条坡煤矿 芦溪县南坑镇条坡煤矿 360000310003200 南坑镇双凤村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字【2011122 2016年2月25日 C3600002010011120052668 2016年8月29日          
10 萍乡市南坑镇久发煤矿 萍乡市南坑镇久发煤矿 360000310002070 南坑镇圭田村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字【2011033 2016年2月25日 C3600002010041120062143 2016年8月29日          
11 芦溪县南坑镇湾坡煤矿 芦溪县南坑镇湾坡煤矿 360000010001631 南坑镇双凤村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字【2015076 2016年2月25日 C3600002009051120016661 2016年8月29日          
12 萍乡市南坑赵家煤矿 萍乡市南坑赵家煤矿 91360000159226263Q 南坑镇兆佳村 生产 6 6 2017年9月 (赣)MK安许证字【2015149 2016年2月25日 C3600002009121120047921 2017年7月13日          
13 萍乡市湘东区荷尧建新煤矿 萍乡市湘东区荷尧建新煤矿 360000020000556 萍乡市湘东区荷尧镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字(20060737 2016年8月29日 C3600002010011120055468 2016年8月29日 赣工信投资[2010]176 2012年自动失效      
14 萍乡市湘东区荷尧东风煤矿 萍乡市湘东区荷尧东风煤矿 360000010001640 萍乡市湘东区荷尧镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0538 2016年9月19日 C3600002009091120035981 2016年8月29日 赣工信投资[2010]55 2012年自动失效      
15 萍乡市湘东区荷尧长坡煤矿 萍乡市湘东区荷尧长坡煤矿 91360000705634038E 萍乡市湘东区荷尧镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0694 2016年9月19日 C3600002009051120016655 2016年8月29日 赣工信投资[2010]139号 2012年自动失效      
16 萍乡市湘东区荷尧顺发煤矿 萍乡市湘东区荷尧顺发煤矿 360313759958716 萍乡市湘东区荷尧镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0319 20169月19 C3600002009051120016654 2016年8月29日 赣工信投资[2010]113 2012年自动失效      
17 萍乡市湘东区荷尧利民煤矿 萍乡市湘东区荷尧利民煤矿 360313759960656 萍乡市湘东区荷尧镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2013]288 2016年4月7日 C3600002010011120055481 2016年8月29日          
18 萍乡市湘东区下埠前进煤矿 萍乡市湘东区下埠前进煤矿 360313159273895 萍乡市湘东区下埠镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0421 2016年8月29日 C3600002009051120016657 2016年8月29日 赣工信投资[2011]148 2013年自动失效      
19 萍乡市五四煤矿 萍乡市五四煤矿 360313159271304 萍乡市湘东区下埠镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2011]084 2016年2月25日 C3600002010011120055480 2016年8月29日          
20 萍乡市湘东区湘岭煤矿 萍乡市湘东区湘岭煤矿 360313723939564 萍乡市湘东区下埠镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]238 2016年2月25日 C3600002010011120055470 2016年8月29日          
21 萍乡市湘东区下埠人胜煤矿 萍乡市湘东区下埠人胜煤矿 36031374427969X 萍乡市湘东区下埠镇 生产 4 4 2016年9月 赣(MK)安许证字[2012]238 2016年2月25日 C3600002009051120016657 2016年8月29日          
22 萍乡市湘东区下埠旺发煤矿 萍乡市湘东区下埠旺发煤矿 360313769757299 萍乡市湘东区下埠镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2006]0730 2016年9月19日 C3600002009071120029747 2016年8月29日 赣工信投资[2011]112 2013年自动失效      
23 萍乡市湘东区腊市资丰煤矿 萍乡市湘东区腊市资丰煤矿 91360000744280965W 萍乡市湘东区腊市镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]225 2016年2月25日 C3600002009051120016658 2016年8月29日          
24 萍乡市湘东区腊市富盛煤矿 萍乡市湘东区腊市富盛煤矿 360313705637204 萍乡市湘东区腊市镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0597 2016年9月19日 C3600002010011120055469 2016年8月29日 赣工信投资[2010]149 2012年自动失效      
25 萍乡市湘东区腊市浏公煤矿 萍乡市湘东区腊市浏公煤矿 360313756783236 萍乡市湘东区腊市镇 生产 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0536 2016年8月29日 C3600002009051120016648 2016年8月29日          
26 萍乡市湘东区麻山富强煤矿 萍乡市湘东区麻山富强煤矿 360313727786956 萍乡市湘东区麻山镇 生产 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0487 2016年9月19日 C3600002009051120016646 2016年8月29日          
27 萍乡市湘东区湘东天山煤矿 萍乡市湘东区湘东天山煤矿 360313741980835 萍乡市湘东区湘东镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]278 2016年4月7日 C3600002010011120055475 2016年8月29日          
28 莲花县高洲乡煤矿 莲花县高洲乡煤矿 360000010001955 高洲乡上塘村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字〔(2012185 已注销 2016年8月18日 C3600002010041120060319 2016年8月18日          
29 莲花先南岭乡岩贝煤矿 莲花先南岭乡岩贝煤矿   南岭乡四桂村 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字〔(20050656 已注销 2016年8月18日 C3600002010081120072980 2016年8月18日 赣工信投资〔2010196 2012年自动失效      
30 莲花县坊楼镇峙垅北煤矿 莲花县坊楼镇峙垅北煤矿 360000310003283 坊楼镇坊楼村 建设 6 6 2017年9月 (赣)MK安许证字〔(20050403 已注销 2017年8月4日 C3600002009121120047925 2017年8月4日 赣工信投资[2010]45号 2012年自动失效      
31 萍乡市长旺煤矿 萍乡市长旺煤矿   城郊管委会长兴馆管理处 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许可证字【2011041 2016年225 C3600002009111120041912 2016年8月29日          
32 萍乡市五陂下垦殖场红旗煤矿 萍乡市五陂下垦殖场红旗煤矿   五陂镇三湾自然村 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许可证字【2012228 2016年225 C3600002009061120024363 2016年8月29日          
33 上栗县兴发煤矿 上栗县兴发煤矿 36000020131029 萍乡市上栗县桐木镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0483 2016年8月29日 C3600002009051120064999 2016年8月29日 赣工信投资[2010]44 2012年自动失效      
34 上栗县金山镇小水煤矿 上栗县金山镇小水煤矿 3600002031071 萍乡市上栗县金山镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0663 2016年8月29日 C3600002009051120062144 2016年8月29日 赣工信投资[2010]149 2012年自动失效      
35 上栗县桐木宝山煤矿 上栗县桐木宝山煤矿 36000310003179 萍乡市上栗先桐木镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2006]0726 2016年9月19日 C3600002009061120020924 2016年8月29日 赣工信投资[2011]10 2012年自动失效      
36 上栗县金山小水山煤矿 上栗县金山小水山煤矿 360000310003630 萍乡市上栗先金山镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2006]0724 2016年8月29日 C3600002009051120060320 2016年8月29日 赣工信投资[2010]180 2012年自动失效      
37 萍乡市赤山枫桥大源冲煤矿 萍乡市赤山枫桥大源冲煤矿 3600002031028 萍乡市上栗县赤山镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0672 2016年8月29日 C3600002010011120052636 2016年8月29日 赣工信投资[2010]131 2012年自动失效      
38 上栗县金山镇尧叶冲煤矿 上栗县金山镇尧叶冲煤矿 3600002031011 萍乡市上栗先金山镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0531 2016年8月29日 C3600002009061120020957 2016年8月29日 赣工信投资[2010]160 2012年自动失效      
39 上栗县杨岐乡王家湾十八联户煤矿 上栗县杨岐乡王家湾十八联户煤矿 3600002031137 萍乡市上栗镇杨岐乡 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2006]0746 2016年8月29日 C3600002009051120052657 2016年8月29日 赣工信投资[2010]187 2012年自动失效      
40 萍乡市鸡冠山乡梨园煤矿 萍乡市鸡冠山乡梨园煤矿 3600002031027 萍乡市上栗县鸡冠山乡 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0594 2016年8月29日 C3600002009051120052645 2016年8月29日 赣工信投资[2010]185 2012年自动失效      
41 上栗县赤山枫桥松山煤矿 上栗县赤山枫桥松山煤矿 3600002031068 萍乡市上栗县赤山镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0706 2016年8月29日 C3600002009051120024374 2016年8月29日 赣工信投资[2010]235 2012年自动失效      
42 上栗县桐木宏兴煤矿 上栗县桐木宏兴煤矿 3600002031034 萍乡市上栗先桐木镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2006]0749 2016年8月29日 C3600002009051120069947 2016年8月29日 赣工信投资[2011]150 2013年自动失效      
43 上栗县桐木镇银形岭煤矿 上栗县桐木镇银形岭煤矿 36000020031066 萍乡市上栗先桐木镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2006]0775 2016年8月30日 C3600002011011120106414 2016年8月29日 赣工信投资[2011]72 2013年自动失效      
44 萍乡市赤山枫桥双胜煤矿 萍乡市赤山枫桥双胜煤矿 3600002031026 萍乡市上栗县赤山镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0535 2016年8月29日 C3600002010011120052625 2016年8月29日 赣工信投资[2012]16 2014年自动失效      
45 上栗县桐木镇焦源百子窝煤矿 上栗县桐木镇焦源百子窝煤矿 3600002031054 萍乡市上栗先桐木镇 建设 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0533 2016年8月29日 C3600002009101120039436 2016年8月29日 赣工信投资[2011]485 2013年自动失效      
46 上栗县桐木镇新顺煤矿 上栗县桐木镇新顺煤矿 360000010000866 萍乡市上栗先桐木镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]266 2016年8月29日 C3600002009061120020933 2016年8月29日          
47 上栗县桐木镇洪福煤矿 上栗县桐木镇洪福煤矿 360000310003278 萍乡市上栗先桐木镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]247 2016年8月29日 C3600002010031120058369 2016年8月29日          
48 上栗县桐木兴旺煤矿 上栗县桐木兴旺煤矿 360000310000507 萍乡市上栗先桐木镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2009]0302 2016年8月29日 C3600002009061120024364 2016年8月29日          
49 上栗县杨岐希望煤矿 上栗县杨岐希望煤矿 360000310001462 萍乡市上栗镇杨岐乡 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2012]254 2016年8月29日 C3600002009061120020969 2016年8月29日          
50 上栗县赤山镇团结煤矿 上栗县赤山镇团结煤矿 3600002031077 萍乡市上栗县赤山镇 生产 6 6 2016年9月 (赣)MK安许证字[2005]0347 2016年8月29日 C3600002010041120060322 2016年8月29日          
51 萍乡市鸡冠山乡煤矿 萍乡市鸡冠山乡煤矿 3600000100007323 萍乡市上栗县鸡冠山乡 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2013]308 2016年8月29日 C3600002009061120020964 2016年8月29日          
52 上栗县金山镇赵家冲煤矿 上栗县金山镇赵家冲煤矿 3600002031023 萍乡市上栗县金山镇 生产 4 4 2016年9月 (赣)MK安许证字[2015]096 2016年8月29日 C3600002010011120052635 2016年8月29日          
53 上栗县赤山镇乐观煤矿 上栗县赤山镇乐观煤矿 360000310001 萍乡市上栗县赤山镇 生产 4 4 2017年9月 赣)MK安许证字(2013)287 2017年7月17日 C3600002010031120058384 2017年8月29日          
54 上栗县彭高镇平安煤矿 上栗县彭高镇平安煤矿 360000310000515 萍乡市上栗县彭高镇 生产 4 4 2017年9月 赣)MK安许证字(2009)0303 2017年11月14日 C3600002009071120029737 2017年7月9日          
55 上栗县福田镇硖石煤矿 上栗县福田镇硖石煤矿 360000010002763 萍乡市上栗县福田镇 生产 4 4 2017年9月 赣)MK安许证字(2008)0205 2017年7月17日 C3600002009061120020948 2017年9月6日          
56 上栗县杨岐乡百福煤矿 上栗县杨岐乡百福煤矿 3600002031049 萍乡市上栗县杨岐乡 在建 6 6 2017年9月 赣)MK安许证字(2005)0530 2017年8月14日 C3600002009051120016664 2017年9月6日 赣工信投资[2010]188号 2012年自动失效      

附件:
  【字体: 【打印此文】 【关闭窗口】
主办: 萍乡市人民政府 承办: 萍乡市电子政务管理办公室 萍乡市信息中心
建设与维护: 萍乡市政府网站服务中心 邮箱: wzbjb@pingxiang.gov.cn
赣ICP备05006704号
建议:电脑显示的分辨率1024*768;IE浏览器6.0以上